![]() |
|
"AG" Bias Ply Repair Units |
|
|
| Part # | Description | Size (inches) |
Size (mm.) |
Box Qty |
Case Qty |
| 11-202 | AG0, 1 Ply | 2 1/4 | 57 | 20 | 24 |
| 11-203 | AG1, 1 Ply | 3 | 76 | 10 | 24 |
| 11-204 | AG2, 1 Ply | 4 | 102 | 10 | 24 |
| 11-470 | AG3, 2 Ply | 3 1/2 | 90 | 20 | 10 |
| 11-471 | AG4, 2 Ply | 4 1/2 | 115 | 10 | 10 |
| 11-472 | AG5, 2 Ply | 5 1/2 | 140 | 10 | 10 |
| 11-473 | AG6, 3 Ply | 6 1/2 | 165 | 10 | 10 |
| 11-474 | AG7, 4 Ply | 7 1/2 | 190 | 10 | 10 |
| 11-475 | AG8, 4 Ply | 8 1/2 | 215 | 10 | 5 |
| 11-476 | AG10,6 Ply | 10 1/2 | 265 | 5 | 5 |
| 11-477 | AG12, 6 Ply | 12 1/2 | 317 | 5 | 5 |
| 11-478 | AG15, 8 Ply | 15 | 380 | 1 | 1 |
| 11-479 | AG18, 8 Ply | 18 | 457 | 1 | 1 |
"AG" Series Bias Ply Application Chart |
Using This Chart:
NOTE: Injury must be within repairable limits. Click here for repair limitations and non-repairable areas. |
Injury Size (Tractor & Other Agricultural) |
||||||||||||
| MM inches |
3mm 1/8" |
6mm 1/4" |
10mm 3/8" |
15mm 1/2" |
20mm 3/4" |
25mm 1" |
40mm 1 1/2" |
50mm 2" |
65mm 2 1/2" |
75mm 3" |
100mm 4" |
125mm 5" |
| 8 - 12 | 11-202 | 11-204 | 11-470 | 11-470 | 11-471 | 11-472 | 11-472 | 11-474 | 11-475 | 11-476 | 11-477 | |
| 14 -16 | 11-203 | 11-470 | 11-471 | 11-471 | 11-472 | 11-473 | 11-473 | 11-475 | 11-476 | 11-476 | 11-477 | 11-479 |
| 20 - 24 | 11-204 | 11-470 | 11-471 | 11-472 | 11-473 | 11-474 | 11-474 | 11-476 | 11-477 | 11-477 | 11-478 | 11-479 |
|
|
| Home | Product Search | Alphabetical Product List | How to Order | Email |
| Phone 1-905-335-1533 · 1-888-311-3503 · Fax 1-888-311-3504 |
| 1150 Heritage Road, Burlington, Ontario, Canada, L7L 4X9 |